ميزات:
∗ المتبادلين معدات المترولوجيا عالية الدقة
∗ عالية الأداء لقطع الغيار الإلكترونية
∗ جودة عالية الانفجار مضادة موتور مع قدرة قوية ضد التقلبات الطاقة
∗ المصممة خصيصا أنظمة فلترة مع المدمج في إعادة للتنظيف فلتر
∗ المرنة لتأجيج البنزين والديزل والكيروسين الخ.
∗ تعمل جيدا في ظروف قاسية، مثل بيئة البارد جدا, والساخنة، الرطوبة، والرمل عاصفا
المواصفات التقنية:
دقة للوحدة | ±0.25% |
معدل تدفق | 70~90 L/min |
دقة لمتر التدفق | ±0.2%, OIMLستاندرد |
درجة الحرارة المحيطة | -25°C ~ +55°C; or -45°C ~ +55°C |
رطوبة نسبية | 20% - 95% |
الضوضاء معدل للوحدة | < 70dB(A); |
مدخل الفراغ معدل للمضخة شفط | ≥ 54kPa |
التواصل | مع منفذ ار اس 485, أو زبيب حلقة |
مصدر الطاقة | AC 220V ( -15%~+10%), (50/60±1)Hz ; AC 380V( -15%~+10%); (50/60±1)Hz |
أرقام من بيع | 0.00~99999.99 |
أرقام من الحجم | 0.00~9999.99 |
أرقام من ثمن الوحدة | 0.00~999.99 |
المجموعة من بيع | 0~99999999.99 |
المجموعة من الحجم | 0~9999999.99 |
تهيئات اساسى:
وحة الرئيسية, وحة الطاقة, وحة شاشة العرض, لوحة المفاتيح, وحة لمراقبة, ومضخة, موتور, تدفق متر, صمام اللولبي, ومكافحة الكهرومغناطيسي, فلتر, فوهة, خرطوم و والزجاج البصر.
اختيارية تكوين:
المرحلة الثانية بخار الانتعاش، وقارئ بطاقة الدفع، دوارة مزدوج، طابعة، جهاز التدفئة لدرجة حرارة منخفضة جدا، واقتران الانفصالية، و زر الطوارئ صمام منع تسرب للموزع عن بعد، ومعيار الالكترونيات واجهة لنظام التشغيل الآلي ونقاط البيع إدارة الوقود.
نموذج نطاق
موديل | مضخة وحدة | فوهة | منتج | التدفق معدل |
شاشة | معدل التدفق |
SK15Z(G)(Q)F111A | مضخة دوارة | 1 | 1 | 1 | 2 | 70-80 |
الغاطسة | ||||||
مضخة العتاد | ||||||
SK52Z(G)(Q)F111A | مضخة دوارة | 1 | 1 | 1 | 2 | 70-80 |
الغاطسة | ||||||
مضخة العتاد | ||||||
SK15Z(G)(Q)F222A | مضخة دوارة | 2 | 2 | 2 | 2 أو 4 | 70-80 |
الغاطسة | ||||||
مضخة العتاد | ||||||
SK52Z(G)(Q)F222A | مضخة دوارة | 2 | 2 | 2 | 2 أو 4 | 70-80 |
الغاطسة | ||||||
مضخة العتاد | ||||||
SK52Z(Q)F111A | مضخة دوارة | 1 | 1 | 1 | 2 | 90 |
الغاطسة | ||||||
زي مضخة دوارة, جي مضخة العتاد, كيو مضخة الغاطسة |